Резултати од регионален натпревар 2009
Ранг | Презиме | Име | Училиште | % | Вкупно | Освоено | Група | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Божиноски | Стевица | ПСУ "Јахја Кемал" | 100 | 100 | диплома | прво место | почетничка |
2 | Balaburski | Petar | ПСУ "Јахја Кемал" | 100 | 100 | диплома | прво место | почетничка |
3 | Крајевски | Јован | 100 | 100 | диплома | прво место | почетничка | |
4 | Furnadziski | Nikola | ПСУ "Јахја Кемал" | 91 | 91 | диплома | второ место | почетничка |
5 | Колев | Томислав | СОУ "Славчо Стојменски" | 82 | 82 | диплома | второ место | почетничка |
6 | Spirovski | Kristijan | СОУ "Мирче Ацев" | 76 | 76 | диплома | трето место | почетничка |
7 | Indov | Teo | ПСУ "Јахја Кемал" | 70 | 70 | диплома | трето место | почетничка |
8 | Fejzullahu | Florent | ПСУ "Јахја Кемал" | 43 | 43 | пофалница | успешно учество | почетничка |
9 | Тахир | Селен | УСО "Гоце Делчев" | 27 | 27 | пофалница | успешно учество | почетничка |
10 | Манолев | Божин | УСО "Гоце Делчев" | 27 | 27 | пофалница | успешно учество | почетничка |
12 | Ќетковиќ | Игор | ПСУ "Јахја Кемал" | 100 | 170 | диплома | прво место | основна |
13 | Димовски | Младен | СУГС "Раде Јовчевски Корчагин" | 100 | 170 | диплома | прво место | основна |
14 | Андонов | Јован | СУГС "Раде Јовчевски Корчагин" | 89,41 | 152 | диплома | второ место | основна |
15 | Божиновски | Дејан | СУГС "Раде Јовчевски Корчагин" | 89,41 | 152 | диплома | второ место | основна |
16 | Ѓоргиев | Ѓорги | УСО "Никола Карев" | 89,41 | 152 | диплома | второ место | основна |
17 | Bogoevski | Hristijan | ПСУ "Јахја Кемал" | 89,41 | 152 | диплома | второ место | основна |
18 | Цветков | Кирил | СОУ "Митко Пенџуклиски" | 89,41 | 152 | диплома | второ место | основна |
19 | Димитровски | Стојан | СУГС "Раде Јовчевски Корчагин" | 80 | 136 | диплома | трето место | основна |
20 | Мечкарски | Зоран | СОУ "Славчо Стојменски" | 75,29 | 128 | диплома | трето место | основна |
21 | Гешоски | Игор | СОУ "Мирче Ацев" | 74,71 | 127 | диплома | трето место | основна |
22 | Мијоски | Димитриј | СОУ "Мирче Ацев" | 68,82 | 117 | диплома | трето место | основна |
23 | Maznikar | Mirza | СОУ "Славчо Стојменски" | 68,82 | 117 | диплома | трето место | основна |
24 | Chuchurski | Viktor | ДСУ "Ѓорѓи Наумов" | 48,24 | 82 | пофалница | успешно учество | основна |
25 | Цветков | Горан | УСО "Никола Карев" | 48,24 | 82 | пофалница | успешно учество | основна |
26 | Maznikar | Denis | 44,12 | 75 | пофалница | успешно учество | основна | |
27 | Бојчевски | Александар | УСО "Кирил Пејчиновиќ" | 41,76 | 71 | пофалница | успешно учество | основна |
28 | Павлов | Ѓорги | ПСУ "Јахја Кемал" | 41,18 | 70 | пофалница | успешно учество | основна |
29 | Трајковски | Кристијан | СУГС "Раде Јовчевски Корчагин" | 34,12 | 58 | пофалница | учество | основна |
30 | Дрангова | Бојана | ЕМУЦ "Коле Нехтенин" | 27,65 | 47 | пофалница | учество | основна |
31 | Micev | Kiril | СОУ "Славчо Стојменски" | 24,71 | 42 | пофалница | учество | основна |
32 | Тодоровски | Христијан | СУГС "Орце Николов" | 23,53 | 40 | пофалница | учество | основна |
33 | Тренчев | Гоце | ДСУ "Коста Сусинов" | 23,53 | 40 | пофалница | учество | основна |
34 | tekesan | Bunyamin | ПСУ "Јахја Кемал" | 23,53 | 40 | пофалница | учество | основна |
35 | Теов | Бојан | УСО "Кочо Рацин" | 23,53 | 40 | пофалница | учество | основна |
36 | Станојевиќ | Слободан | УСО "Кирил Пејчиновиќ" | 18,24 | 31 | пофалница | учество | основна |
37 | Talimdzioski | Filip | СОУ "Мирче Ацев" | 100 | 270 | диплома | прво место | напредна |
38 | Janceski | Gorgi | СУГС "Раде Јовчевски Корчагин" | 67,41 | 182 | диплома | второ место | напредна |
39 | Карас | Нино | СУГС Гимназија "Никола Карев" | 67,41 | 182 | диплома | второ место | напредна |
40 | Анчев | Ненад | СОУ "Славчо Стојменски" | 59,26 | 160 | диплома | трето место | напредна |
41 | Наумчески | Небојша | УСО "Злате Малакоски" | 59,26 | 160 | диплома | трето место | напредна |
42 | Атанасовски | Благој | СОУ "Славчо Стојменски" | 59,26 | 160 | диплома | трето место | напредна |
43 | Мартиновски | Стефан | УСО "Кочо Рацин" | 56,67 | 153 | диплома | трето место | напредна |
44 | Доцевски | Марко | УСО "Гоце Делчев" | 56,67 | 153 | диплома | трето место | напредна |
45 | Џумкар | Дениз | ПСУ "Јахја Кемал" | 46,67 | 126 | пофалница | успешно учество | напредна |
46 | Ampov | Mario | Дрвопрер.Учил. "Георги Димитров" | 38,52 | 104 | пофалница | успешно учество | Напредна |
47 | Попов | Аргир | УСО "Јосиф Јосифовски" | 30,74 | 83 | пофалница | успешно учество | Напредна |
48 | Лазаров | Александар | ЕМУЦ "Коле Нехтенин" | 21,85 | 59 | пофалница | учество | Напредна |
49 | Elezovikj | Irhad | ПСУ "Јахја Кемал" | 21,85 | 59 | пофалница | учество | Напредна |
50 | Бојковски | Александар | УСО "Гоце Делчев" | 17,41 | 47 | пофалница | учество | Напредна |
51 | Spasovski | Daniel | СОУ "Славчо Стојменски" | 10 | 27 | пофалница | учество | Напредна |
Забелешка: Учениците кај кои има грешка во името на училиштето, или некоја друга грешка, треба да напишат на е-адресата natprevarATgmail.com точни податоци за да може точно да бидат напишани дипломите и пофалниците.