Резултати од државниот натпревар за почетничка група и олимписка група (за основно образование) 2011
Име и презиме | Училиште | Клас | Вкупно поени(400) | Ниво | Освоено |
---|---|---|---|---|---|
Климент Серафимов | ОУ "Кузман Јосифовски - Питу" - Скопје | 8 | 245 | освоена прва награда | ДИПЛОМА |
Филип Беџовски | ПСУ "Јахја Кемал" - Струмица | I | 230 | освоена прва награда | ДИПЛОМА |
Филип Бујароски* | ПСУ "Јахја Кемал" - Скопје | I | 215 | освоени поени за прва награда | |
Стојанче Милошев* | ПСУ "Јахја Кемал" - Скопје | I | 185 | освоени поени за втора награда | |
Михаил Денковски | ООУ "Крсте Петков Мисирков" - Куманово | 6 | 180 | освоена втора награда | ДИПЛОМА |
Ненад Станковиќ | ПСУ "Јахја Кемал" - Скопје | I | 165 | освоена втора награда | ДИПЛОМА |
Мартин Џонов | Гимназија "Славчо Стојменски" - Штип | II | 160 | освоена втора награда | ДИПЛОМА |
Стефан Серафимоски | ПСУ "Алгоритам" - Скопје | I | 160 | освоена втора награда | ДИПЛОМА |
Арон Велески | ОУ "Димитар Миладинов" - Скопје | 8 | 160 | освоена втора награда | ДИПЛОМА |
Марко Прелевиќ | ДСЕМУ "Ѓорѓи Наумов" - Битола | II | 145 | освоена трета награда | ДИПЛОМА |
Мартин Петковски | СОУ "Јосип Броз-Тито" - Битола | II | 145 | освоена трета награда | ДИПЛОМА |
Кристијан Ѓошев | СУГС "Раде Јовчевски - Корчагин" - Скопје | I | 145 | освоена трета награда | ДИПЛОМА |
Никола Николовски | ОУ "Христијан Карпош" - Куманово | 8 | 140 | освоена трета награда | ДИПЛОМА |
Горјан Поповски | ОУ "Св. Кирил и Методиј" - Битола | 7 | 140 | освоена трета награда | ДИПЛОМА |
Марио Талевски | ОУ "Стив Наумов" - Битола | 8 | 140 | освоена трета награда | ДИПЛОМА |
Никола Тасевски | ООУ "Браќа Миладиновци" - Куманово | 7 | 135 | освоена трета награда | ДИПЛОМА |
Бојан Анѓелкоски | ОСТУ "Гостивар" - Гостивар | II | 125 | успешно учество | ПОФАЛБА |
Јована Крстевска | СУГС "Раде Јовчевски - Корчагин" - Скопје | I | 125 | успешно учество | ПОФАЛБА |
Марио Величковски | ОУ "Христијан Карпош" - Куманово | 6 | 120 | успешно учество | ПОФАЛБА |
Кристијан Гиноски* | СУГС "Раде Јовчевски - Корчагин" - Скопје | II | 115 | успешно учество | |
Ѓорѓи Јанковски* | ПСУ "Алгоритам" - Скопје | III | 110 | успешно учество | |
Магдалена Шуманска | ПСУ "Јахја Кемал" - Струмица | I | 100 | успешно учество | ПОФАЛБА |
Филип Велков | ОУ "Владо Тасевски" | 7 | 100 | успешно учество | ПОФАЛБА |
Христијан Илиески | СУГС "Раде Јовчевски - Корчагин" - Скопје | I | 90 | учество | ПОФАЛБА |
Георгије Фемиќ | ООУ "Св. Кирил и Методиј" - Битола | 8 | 70 | учество | ПОФАЛБА |
Стефан Трајковски | ОУ "Христијан Карпош" - Куманово | 8 | 60 | учество | ПОФАЛБА |
Марко Трајковиќ | ООУ "Браќа Миладиновци" - Куманово | 8 | 45 | учество | ПОФАЛБА |
Александар Стефановски | ДСЕМУ "Ѓорѓи Наумов" - Битола | II | 40 | учество | ПОФАЛБА |
*учествувал/а во неофицијална конкуренција