Резултати од регионален натпревар 2010
| Име и презиме | Училиште | Клас | Вкупно поени | Вкупно(%) | Освоено | Ниво | Група |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Христијан Богоевски | ПСУ "Јахја Кемал" - Скопје | 2 | 500 | 100,0 | диплома | прва награда | напредна |
| Младен Димовски | СУ "Раде Јовчевски Корчагин" - Скопје | 4 | 500 | 100,0 | диплома | прва награда | напредна |
| Предраг Груевски | ПСУ "Јахја Кемал" - Скопје | 3 | 500 | 100,0 | диплома | прва награда | напредна |
| Дејан Божиновски | СУ "Раде Јовчевски Корчагин" - Скопје | 3 | 500 | 100,0 | диплома | прва награда | напредна |
| Игор Ќетковиќ | ПСУ "Јахја Кемал" - Скопје | 4 | 380 | 76,0 | диплома | втора награда | напредна |
| Дениз Џумкар | ПСУ "Јахја Кемал" - Скопје | 4 | 357 | 71,4 | диплома | втора награда | напредна |
| Ѓорѓи Јанчески | СУ "Раде Јовчевски Корчагин" - Скопје | 3 | 350 | 70,0 | диплома | втора награда | напредна |
| Андонов Јован | СУ "Раде Јовчевски Корчагин" - Скопје | 3 | 308 | 61,6 | диплома | трета награда | напредна |
| Кристијан Трајковски | СУ "Раде Јовчевски Корчагин" - Скопје | 3 | 306 | 61,2 | диплома | трета награда | напредна |
| Филип Талимѕиоски | Гимназија "Мирче Ацев" - Прилеп | 4 | 300 | 60,0 | диплома | трета награда | напредна |
| Марио Ампов | СУГС "Георги Димитров" - Скопје | 3 | 242 | 48,4 | пофалба | успешно учество | напредна |
| Кристијан Спировски | Гимназија "Мирче Ацев" - Прилеп | 4 | 230 | 46,0 | пофалба | успешно учество | напредна |
| Евгенија Стеваноска | Гимназија "Мирче Ацев" - Прилеп | 4 | 220 | 44,0 | пофалба | успешно учество | напредна |
| Павел Тасков | СОУ "Др. Ибрахим Темо" - Струга | 4 | 210 | 42,0 | пофалба | успешно учество | напредна |
| Димитриј Мијоски | Гимназија "Мирче Ацев" - Прилеп | 3 | 180 | 36,0 | пофалба | успешно учество | напредна |
| Филип Пералов | СОУ "Јосип Броз-Тито" - Битола | 4 | 163 | 32,6 | пофалба | успешно учество | напредна |
| Гоце Тренчев | СОУ "Коста Сусинов" - Радовиш | 4 | 151 | 30,2 | пофалба | успешно учество | напредна |
| Златко Јовески | Гимназија "Мирче Ацев" - Прилеп | 4 | 81 | 16,2 | пофалба | учество | напредна |
| Мартин Трпкоски | СУГС "Орце Николов" - Скопје | 4 | 75 | 15,0 | пофалба | учество | напредна |
| Петар Секулоски | СОУ "Др. Ибрахим Темо" - Струга | 1 | 60 | 12,0 | пофалба | учество | напредна |
| Кирил Мицев | Гимназија "Славчо Стојменски" - Штип | 3 | 30 | 6,0 | пофалба | учество | напредна |
| Горјан Зајковски | СУ "Раде Јовчевски Корчагин" - Скопје | 1 | 27 | 5,4 | пофалба | учество | напредна |
| Сара Симоска | СУГС "Орце Николов" - Скопје | 4 | 21 | 4,2 | пофалба | учество | напредна |
| Бојана Дрангова | ДЕМУ "Коле Нехтенин" - Штип | 3 | 18 | 3,6 | пофалба | учество | напредна |
| Јован Крајевски | СУ "Раде Јовчевски Корчагин" - Скопје | 1 | 299 | 83,1 | диплома | прва награда | основна |
| Никола Фурнаџиски | ПСУ "Јахја Кемал" - Скопје | 2 | 279 | 77,5 | диплома | прва награда | основна |
| Јован Бидиков | СУ "Раде Јовчевски Корчагин" - Скопје | 1 | 246 | 68,3 | диплома | втора награда | основна |
| Влатко Стојковски | Гимназија "Славчо Стојменски" - Штип | 4 | 220 | 61,1 | диплома | втора награда | основна |
| Георги Атанасов | СУ "Јане Сандански" - Струмица | 4 | 190 | 52,8 | диплома | трета награда | основна |
| Денис Мазникар | Основно Училиште "Тошо Арсов" - Штип | 8 | 183 | 50,8 | диплома | трета награда | основна |
| Стефан Пројчев | СУГС "Орце Николов" - Скопје | 3 | 141 | 39,2 | пофалба | успешно учество | основна |
| Петар Тонковиќ | СУ "Раде Јовчевски Корчагин" - Скопје | 1 | 140 | 38,9 | пофалба | успешно учество | основна |
| Ирена Љубиќ | СУГС "Орце Николов" - Скопје | 3 | 136 | 37,8 | пофалба | успешно учество | основна |
| Кирил Цветков | ДСУ "Митко Пенџуклиски" - Кратово | 4 | 118 | 32,8 | пофалба | успешно учество | основна |
| Христијан Тодоровски | СУГС "Орце Николов" - Скопје | 3 | 114 | 31,7 | пофалба | успешно учество | основна |
| Живка Гуцевска | СУ "Јане Сандански" - Струмица | 4 | 109 | 30,3 | пофалба | успешно учество | основна |
| Стефан Станоески | СУ "Раде Јовчевски Корчагин" - Скопје | 2 | 74 | 20,6 | пофалба | учество | основна |
| Александар Станковски | СУ "Раде Јовчевски Корчагин" - Скопје | 1 | 39 | 10,8 | пофалба | учество | основна |
| Мите Ристовски | СОУ "Коста Сусинов" - Радовиш | 4 | 21 | 5,8 | пофалба | учество | основна |
| Митко Јосифоски | СОУ "Др. Ибрахим Темо" - Струга | 3 | 0 | 0,0 | пофалба | учество | основна |
| Максим Трифуновски | ПСУ "Јахја Кемал" - Скопје | 1 | 200 | 100,0 | диплома | прва награда | почетничка |
| Стефан Стојанов | ПСУ "Јахја Кемал" - Скопје | 1 | 200 | 100,0 | диплома | прва награда | почетничка |
| Дамјан Ангеловски | СУ "Раде Јовчевски Корчагин" - Скопје | 1 | 200 | 100,0 | диплома | прва награда | почетничка |
| Теодор Индов | ПСУ "Јахја Кемал" - Скопје | 2 | 200 | 100,0 | Второ учество | во почетничка!! | почетничка |
| Росица Дејановска | ПСУ "Јахја Кемал" - Скопје | 1 | 200 | 100,0 | диплома | прва награда | почетничка |
| Флорент Фејзула | ПСУ "Јахја Кемал" - Скопје | 2 | 200 | 100,0 | Второ учество | во почетничка!! | почетничка |
| Филип Станковски | ПСУ "Јахја Кемал" - Скопје | 1 | 192 | 96,0 | диплома | прва награда | почетничка |
| Томи Стојковски | ЦСНО "Злате Малакоски" - Гостивар | 1 | 191 | 95,5 | диплома | прва награда | почетничка |
| Стевица Божиноски | ПСУ "Јахја Кемал" - Скопје | 3 | 170 | 85,0 | Второ учество | во почетничка!! | почетничка |
| Филип Симески | ПСУ "Јахја Кемал" - Скопје | 1 | 129 | 64,5 | диплома | трета награда | почетничка |
| Марио Босковски | СУ "Раде Јовчевски Корчагин" - Скопје | 1 | 105 | 52,5 | диплома | трета награда | почетничка |
| Александар Богатинов | СУГС "Георги Димитров" - Скопје | 4 | 64 | 32,0 | пофалба | успешно учество | почетничка |
| Лука Пешиќ | ПСУ "Јахја Кемал" - Скопје | 1 | 33 | 16,5 | пофалба | учество | почетничка |
| Филип Анакиевски | ДЕМУ "Коле Нехтенин" - Штип | 3 | 0 | 0,0 | пофалба | учество | почетничка |
| Илина Ставрова | Гимназија "Добри Даскалов" - Кавадарци | 2 | 0 | 0,0 | пофалба | учество | почетничка |
*Учесниците кај кои постои некоја грешка во податоците, да извршат промена во системот за натпревари најдоцна до 02.04. за да може да бидат правилно подготвени дипломите и пофалбите.

