Резултати од натпреварот за групата алгоритамски вештини
Алгоритамски вештини | |||
Натпреварувач | Училиште | Одд | Резултат |
Денис Мазникар | ОУ „Тошо Арсов“ | 8 | прво место |
Александар Андевски | ОУ „Браќа Миладиновци“ | 8 | второ место |
Ема Гушева | ОУ „11. Октомври“ | 8 | второ место |
Марија Попчева | ООУ „Блаже Конески“ | 7 | трето место |
Илија Михајлов | ООУ „Кирил и Методиј“ | 8 | трето место |
Кристијан Арсовски | ОУ „Крсте Мисирков“ | 8 | трето место |
Филип Неделковски | ОУ „Григор Прличев“ | 8 | трето место |
Анастасија Христоска | ОУ „Кире Гаврилоски Јане“ | 8 | |
Влатко Спасев | ООУ „Кирил и Методиј“ | 7 | |
Марија Цветковска | ОУ „Кире Гаврилоски Јане“ | 8 | |
Ице Јованоски | ОУ „Климент Охридски“ | 8 | |
Филип Јосифоски | ОУ „Кире Гаврилоски Јане“ | 8 | |
Христијан Гавриловски | ОУ „Кире Гаврилоски Јане“ | 8 | |
Никола Чоков | ООУ ,,Васил Главинов’’ | 7 |
Резултати од натпреварот за групата апликативни вештини
р.бр. | Натпреварувач | Училиште | Град | Домашна задача | Тест | Практична работа | Вкупно | награда |
1 | Стефан Ристовски | Страшо Пинџур | Неготино | 28 | 38 | 28 | 94 | I |
2 | Пенелопа Коџобашиева | Блаже Конески | Велес | 23 | 40 | 30 | 93 | II |
3 | Михаил Денковски | Крсте Мисирков | Куманово | 25 | 38 | 29,5 | 92,5 | II |
4 | Горјан Стојков | Кирил и Методиј | Свети Николе | 29 | 36 | 27 | 92 | II |
5 | Ѓорѓи Ристески | Христо Узунов | Охрид | 23 | 36 | 28 | 87 | III |
6 | Андреј Патоски | Кочо Рацин | Прилеп | 22 | 34 | 30 | 86 | III |
7 | Кристина Крајевска | Глигор Прличев | Скопје | 27 | 30 | 26,7 | 83,7 | |
8 | Вањо Петрушевски | Браќа Миладиновци | Куманово | 28 | 27 | 26,5 | 81,5 | |
9 | Моника Темелковскa | Петре Поп Арсов | Богомила | 24 | 33 | 24 | 81 | |
10 | Костадин Гетов | Ј.Б.Тито | Валандово | 21 | 34 | 25 | 80 | |
11 | Филип Давчев | Васил Главинов | Велес | 21 | 29 | 28,5 | 78,5 | |
12 | Никола Тошев | Видое Подгорец | Струмица | 26 | 22 | 28,5 | 76,5 | |
13 | Благица Талевска | Кирил и Методиј | Велес | 23 | 23 | 26 | 72 | |
14 | Ивона Солунска | Благој Кирков | Велес | 24 | 21 | 26,2 | 71,2 | |
15 | Стефан Ѓурчески | Св.Климент Охридски | Македонски Брод | 22 | 23 | 24,7 | 69,7 | |
16 | Иван Филипов | Никола Карев | Радовиш | 21 | 21 | 27,5 | 69,5 | |
17 | Даниела Јанева | Ј.Б.Тито | Валандово | 20 | 19 | 27 | 66 | |
18 | Благоја Тодоровски | Гоце Делчев | Неготино | 21 | 23 | 21 | 65 | |
19 | Билјана Велинова | Синиша Стоилов | Зрновци | 20 | 21 | 18,2 | 59,2 | |
20 | Каме Пеев | Страшо Пинџур | Јосифово | 22 | 13 | 15 | 50 |
Натпреварувачи во официјална конкуренција |
|||
Натпреварувач |
Училиште |
Клас |
Резултат |
Предраг Груевски |
ПСУ "Јахја Кемал" - Скопје |
3 |
освоен златен медал |
Христијан Богоевски |
ПСУ "Јахја Кемал" - Скопје |
2 |
освоен златен медал |
Младен Димовски |
СУ "Раде Јовчевски Корчагин" - Скопје |
4 |
освоен сребрен медал |
Ѓорѓи Јанчески |
СУ "Раде Јовчевски Корчагин" - Скопје |
3 |
освоен сребрен медал |
Никола Фурнаџиски |
ПСУ "Јахја Кемал" - Скопје |
2 |
освоен сребрен медал |
Дениз Џумкар |
ПСУ "Јахја Кемал" - Скопје |
4 |
освоен бронзен медал |
Филип Станковски |
ПСУ "Јахја Кемал" - Скопје |
2 |
освоен бронзен медал |
Кирил Цветков |
ДСУ "Митко Пенџуклиски" - Кратово |
4 |
освоен бронзен медал |
Максим Трифуновски |
ПСУ "Јахја Кемал" - Скопје |
1 |
освоен бронзен медал |
Дамјан Ангеловски |
СУ "Раде Јовчевски Корчагин" - Скопје |
1 |
|
Дејан Божиновски |
СУ "Раде Јовчевски Корчагин" - Скопје |
3 |
|
Гоце Тренчев |
СОУ "Коста Сусинов" - Радовиш |
4 |
|
Денис Мазникар |
Основно Училиште "Тошо Арсов" - Штип |
8 |
|
Кристијан Трајковски |
СУ "Раде Јовчевски Корчагин" - Скопје |
3 |
|
Живка Гуцевска |
СУ "Јане Сандански" - Струмица |
4 |
|
Петар Тонковиќ |
СУ "Раде Јовчевски Корчагин" - Скопје |
1 |
|
Јован Бидиков |
СУ "Раде Јовчевски Корчагин" - Скопје |
1 |
|
Марио Ампов |
СУГС "Георги Димитров" - Скопје |
3 |
|
Илинка Ставрова |
Гимназија „Добри Даскалов“ - Кавадарци |
1 |
|
|
|
|
|
Натпреварувачи во неофицијална конкуренција |
|||
Кристијан Спировски |
Гимназија "Мирче Ацев" - Прилеп |
4 |
|
Евгенија Стеваноска |
Гимназија "Мирче Ацев" - Прилеп |
4 |
освоен бронзен медал |
Јован Андонов |
СУ "Раде Јовчевски Корчагин" - Скопје |
3 |
освоен бронзен медал |
Филип Пералов |
СОУ "Јосип Броз-Тито" - Битола |
4 |
|